
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Respect | 6.4 | 8.4 | 5.2 |
| Origin | 6.4 | 8.4 | 5.2 |
| Status | 6.6 | 8.7 | 5.4 |
| Football Edition | 6.6 | 8.7 | 5.4 |
| Exclusive | 6.4 | 8.4 | 5.2 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Trendline | 6.5 | 8.7 | 5.1 |
| Life | 6.5 | 8.7 | 5.1 |
| Comfortline | 6.5 | 8.7 | 5.1 |
| Highline | 6.5 | 8.7 | 5.1 |
| Conceptline | 6.5 | 8.7 | 5.1 |
| Drive | 5.7 | 7.7 | 4.5 |
| Connect | 5.7 | 7.7 | 4.5 |
| Allstar | 5.7 | 7.7 | 4.5 |
| Joy | 5.7 | 7.7 | 4.5 |
| Allstar WVA | 5.7 | 7.7 | 4.5 |
| GT | 5.7 | 7.3 | 4.8 |
Polo
Лифтбек • 2020 – 2022, VI
Polo
Лифтбек • 2020 – 2022, VI
Polo
Лифтбек • 2020 – 2022, VI
Polo
Лифтбек • 2020 – 2022, VI
Polo
Седан • 2014 – н.в., V Рестайлинг
Polo
Седан • 2014 – н.в., V Рестайлинг
4.5
Polo
Седан • 2014 – н.в., V Рестайлинг
4.5
Polo
Лифтбек • 2020 – 2022, VI
2

Polo
Лифтбек • 2020 – 2022, VI
4.8
Polo
Седан • 2014 – н.в., V Рестайлинг
3.3
